Phiên bản cao cấp nhất Premium được phát triển hướng đến các khách hàng chú trọng an toàn và tiện nghi cao cấp, vượt trội: cụm đèn trước và sau LED, khởi động xe từ xa bằng chìa khóa, ghế lái chỉnh điện, màn hình giải trí trung tâm AVN 10.25”, Apple Carplay/Android Auto không dây,…
Phiên bản Luxury nổi bật với cụm đèn trước và sau LED, vô lăng D-Cut bọc da thể thao, ghế da cao cấp, khởi động xe từ xa bằng chìa khóa tiện dụng, điều hòa tự động, 3 chế độ lái và 3 chế độ địa hình, cruise control và giới hạn tốc độ (MSLA),… thích hợp cho khách hàng yêu thích xe SUV với tiện nghi hiện đại, thông minh, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
Phiên bản Deluxe được trang bị: hệ thống cân bằng điện tử (ESC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), gương chỉnh điện và gập điện, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, phù hợp cho khách hàng yêu thích xe SUV thương hiệu xe Kia, chú trọng thiết kế mới và khả năng vận hành linh hoạt, tiện nghi hữu dụng với mức chi phí hợp lý. ĐAI LÝ XE Ô TÔ KIA KON TUM
Trước khi đến Showroom KIA KON TUM hãy gọi Hotline kiểm tra lại và màu xe có sẵn trưng bày chưa ?
LIÊN HỆ
————–
————–
————–
————–
Ms.Trinh đại diện P.Kinh doanh KIA Kon Tum vinh dự được phục vụ Quý khách!
Ms.Trinh đại diện P.Kinh doanh KIA Kon Tum vinh dự được phục vụ Quý khách! ————–
————–
Giá niêm yết
Ms.Trinh đại diện P.Kinh doanh KIA Kon Tum vinh dự được phục vụ Quý khách!
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
Tháng 24 | 4,607,983 | 824,061 | 5,432,044 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,607,983 | 801,789 | 5,409,772 |
Tháng 26 | 4,607,983 | 779,517 | 5,387,501 |
Tháng 27 | 4,607,983 | 757,245 | 5,365,229 |
Tháng 28 | 4,607,983 | 734,973 | 5,342,957 |
Tháng 29 | 4,607,983 | 712,701 | 5,320,685 |
Tháng 30 | 4,607,983 | 690,43 | 5,298,413 |
Tháng 31 | 4,607,983 | 668,158 | 5,276,141 |
Tháng 32 | 4,607,983 | 645,886 | 5,253,869 |
Tháng 33 | 4,607,983 | 623,614 | 5,231,597 |
Tháng 34 | 4,607,983 | 601,342 | 5,209,325 |
Tháng 35 | 4,607,983 | 579,07 | 5,187,053 |
Tháng 36 | 4,607,983 | 556,798 | 5,164,781 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,607,983 | 534,526 | 5,142,509 |
Tháng 38 | 4,607,983 | 512,254 | 5,120,237 |
Tháng 39 | 4,607,983 | 489,982 | 5,097,966 |
Tháng 40 | 4,607,983 | 467,71 | 5,075,694 |
Tháng 41 | 4,607,983 | 445,438 | 5,053,422 |
Tháng 42 | 4,607,983 | 423,166 | 5,031,150 |
Tháng 43 | 4,607,983 | 400,895 | 5,008,878 |
Tháng 44 | 4,607,983 | 378,623 | 4,986,606 |
Tháng 45 | 4,607,983 | 356,351 | 4,964,334 |
Tháng 46 | 4,607,983 | 334,079 | 4,942,062 |
Tháng 47 | 4,607,983 | 311,807 | 4,919,790 |
Tháng 48 | 4,607,983 | 289,535 | 4,897,518 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,607,983 | 267,263 | 4,875,246 |
Tháng 50 | 4,607,983 | 244,991 | 4,852,974 |
Tháng 51 | 4,607,983 | 222,719 | 4,830,703 |
Tháng 52 | 4,607,983 | 200,447 | 4,808,431 |
Tháng 53 | 4,607,983 | 178,175 | 4,786,159 |
Tháng 54 | 4,607,983 | 155,903 | 4,763,887 |
Tháng 55 | 4,607,983 | 133,632 | 4,741,615 |
Tháng 56 | 4,607,983 | 111,36 | 4,719,343 |
Tháng 57 | 4,607,983 | 89,088 | 4,697,071 |
Tháng 58 | 4,607,983 | 66,816 | 4,674,799 |
Tháng 59 | 4,607,983 | 44,544 | 4,652,527 |
Tháng 60 | 4,607,983 | 22,272 | 4,630,255 |
Ms.Trinh đại diện P.Kinh doanh KIA Kon Tum vinh dự được phục vụ Quý khách!